入学金(入学手続時に納入) | 250,000 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 授業料 | 431,000 | |
教育充実費 | 教育充実費 | 200,000 | |
諸経費 | 学年教材費 | 30,000 | |
タブレット端末レンタル代 |
69,000 | ||
生徒会費 | 4,800 | ||
PTA会費 | (入会金) | 2,000 | |
12,000 | |||
校友会費 | 6,000 | ||
日本スポーツ振興センター共済掛金 | 450 | ||
初年度学費等納入額計 | 1,005,250 |
上記金額は 2020年度のものです。
学費は、入学後年3回の分割納入となっております。
学用品 | 男子 | 女子 | |
---|---|---|---|
制服等必須購入品 | 95,370 | 94,226 | |
任意購入品 | オプションスカート | 12,496 | |
女子用ネクタイ | 1,925 | ||
ベスト | 5,115 | 5,115 | |
セーター | 6,028 | 6,028 | |
ダッフルコート | 27,335 | 27,335 | |
Pコート | 19,910 | 19,910 |
*学用品の販売は校内売店において外部業者が行います。
入学金(入学手続時に納入) | 250,000 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 授業料 | 431,000 | |
教育充実費 | 教育充実費 | 200,000 | |
諸経費 | 学年教材費 | 40,000 | |
タブレット端末レンタル代 | 69,000 | ||
生徒会費 | 4,800 | ||
PTA会費 | (入会金) | 2,000 | |
12,000 | |||
校友会費 | 6,000 | ||
日本スポーツ振興センター共済掛金 | 1,400 | ||
初年度学費等納入額計 | 1016,200 |
上記金額は、2020年度のものです。
学費は入学後、年3回の分割納入となっております。
学用品 | 男子 | 女子 | |
---|---|---|---|
制服等必須購入品 | 94,017 | 92,873 | |
任意購入品 | オプションスカート | 12,496 | |
女子用ネクタイ | 1,925 | ||
ベスト | 5,115 | 5,115 | |
セーター | 6,028 | 6,028 | |
ダッフルコート | 27,335 | 27,335 | |
Pコート | 19,910 | 19,910 |
*学用品の販売は校内売店において外部業者が行います。