学校データ

中学校 2023年度在校生データ

在籍生徒数(2023年4月現在)

  1年 2年 3年 合計
男子 116 112 114 342
女子 54 54 55 163
合計 170 166 169 505

在校生居住地一覧

  1年 2年 3年
男子 女子 男子 女子 男子 女子
東京都 区部 43 20 43 17 30 16
東京都 市部 62 29 57 33 66 35
埼玉県 9 4 8 3 11 4
神奈川県 2 1 4 1 6 0
千葉県 0 0 0 0 1 0

高等学校 2023年度在校生データ

在籍生徒数(2023年4月現在)

  1年 2年 3年 合計
男子 186 177 180 543
女子 65 56 69 190
合計 251 233 249 733

住居地一覧

  1年 2年 3年
男子 女子 男子 女子 男子 女子
東京都 区部
59 13 51 12 49 13
東京都 市部 111 47 109 34 112 55
埼玉県 10 3 9 8 15 1
神奈川県 6 1 6 0 4 0
千葉県 0 1 2 1 0 0
山梨県 0 0 0 1 0 0

関連コンテンツ