学校データ

中学校 2026年度在校生データ

在籍生徒数(2026年4月現在)

  1年 2年 3年 合計
男子 115 102 107 324
女子 52 62 54 168
合計 167 164 161 492

在校生居住地一覧

  1年 2年 3年
男子 女子 男子 女子 男子 女子
東京都 区部 46 15 32 14 45 9
東京都 市部 62 32 56 44 49 39
埼玉県 3 3 5 1 5 6
神奈川県 4 1 8 3 8 0
千葉県 0 1 1 0 0 0
山梨県

高等学校 2026年度在校生データ

在籍生徒数(2026年4月現在)

  1年 2年 3年 合計
男子 194 192 194 580
女子 71 81 66 218
合計 265 273 260 798

住居地一覧

  1年 2年 3年
男子 女子 男子 女子 男子 女子
東京都 区部
61 21 61 21 40 14
東京都 市部 110 43 104 53 126 44
埼玉県 19 5 17 4 21 7
神奈川県 2 2 8 3 6 0
千葉県 2 0 1 0 1 1
山梨県 0 0 1 0 0 0

関連コンテンツ